계양구 연령별 인구현황 대시보드 2010–2025
지역 선택
▶ 재생 버튼으로 연도별 변화를 확인하고, 지역을 선택해 동별 비교가 가능합니다
2010201520202025
총 인구
0명
▲0명2010년 대비
추정 평균연령
0.00세
▲0.00세2010년 대비
유소년 인구
0명
▲0명2010년 대비
고령 인구
0명
▲0명2010년 대비
👶 유소년 인구 추이0~19세
🧓 고령 인구 추이60세 이상
📉 총 인구 추이
347,810명 (2010) → 347,810명 (2010)
📈 평균연령 추이
34.94세 (2010) → 34.94세 (2010) · 막대: 전년대비 증가
🏗 연령구간별 인구 (누적)
연도별 연령구간 인구 분포 변화
🏅 연령별 순위 · 2010년(계양구 전체)
인구 많은 연령대 순으로 정렬
40~49세
71,333명
20.5%30~39세
58,292명
16.8%10~19세
55,084명
15.8%20~29세
51,163명
14.7%50~59세
45,240명
13.0%0~9세
34,097명
9.8%60~69세
17,863명
5.1%70~79세
10,709명
3.1%80~89세
3,588명
1.0%90~99세
400명
0.1%100세 이상
41명
0.0%📋 연도별 전체 데이터계양구 전체
| 연도 | 총인구 | 전년대비 | 증감률 | 평균연령 | 유소년 | 고령(60+) | 유소년비율 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 347,810 | – | – | 34.94세 | 89,181 | 32,601 | 25.6% | 9.4% |
| 2011 | 344,299 | -3,511 | -1.01% | 35.62세 | 84,276 | 33,639 | 24.5% | 9.8% |
| 2012 | 342,202 | -2,097 | -0.61% | 36.29세 | 79,920 | 35,896 | 23.4% | 10.5% |
| 2013 | 343,806 | +1,604 | +0.47% | 36.90세 | 76,431 | 38,116 | 22.2% | 11.1% |
| 2014 | 339,538 | -4,268 | -1.24% | 37.58세 | 71,858 | 40,606 | 21.2% | 12.0% |
| 2015 | 334,332 | -5,206 | -1.53% | 38.27세 | 67,286 | 43,724 | 20.1% | 13.1% |
| 2016 | 330,284 | -4,048 | -1.21% | 38.95세 | 63,320 | 46,991 | 19.2% | 14.2% |
| 2017 | 323,784 | -6,500 | -1.97% | 39.74세 | 58,633 | 50,590 | 18.1% | 15.6% |
| 2018 | 312,680 | -11,104 | -3.43% | 40.63세 | 53,643 | 54,061 | 17.2% | 17.3% |
| 2019 | 303,471 | -9,209 | -2.95% | 41.53세 | 49,251 | 57,985 | 16.2% | 19.1% |
| 2020 | 296,750 | -6,721 | -2.21% | 42.49세 | 45,196 | 63,109 | 15.2% | 21.3% |
| 2021 | 295,696 | -1,054 | -0.36% | 43.26세 | 42,750 | 68,467 | 14.5% | 23.2% |
| 2022 | 288,856 | -6,840 | -2.31% | 44.11세 | 39,931 | 72,706 | 13.8% | 25.2% |
| 2023 | 280,266 | -8,590 | -2.97% | 45.08세 | 36,618 | 76,460 | 13.1% | 27.3% |
| 2024 | 280,227 | -39 | -0.01% | 45.77세 | 34,992 | 81,269 | 12.5% | 29.0% |
| 2025 | 277,721 | -2,506 | -0.89% | 46.55세 | 33,252 | 85,655 | 12.0% | 30.8% |
자료출처 : 행정안전부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr) · 인천광역시 계양구 · 2010~2025